SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EP-04SFHTSHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EP-04SFHT模型(→模型解释 )EP-04SFHT叶轮(→ 叶轮类型 )径向叶片放水口尺寸(毫米)φ100进气口尺寸(毫米)φ125阶段单相输出功率(千瓦)0.4标准电压(V)10050Hz电流(A)6.0最大…
SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EP-04SFHT
SHOWA昭和电机 鼓风机钢板结构 EP-04SFHT
| 模型(→模型解释 ) | EP-04SFHT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 径向叶片 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 6.0 |
| 最大气流(m)3/min) | 14 | |
| 最大静压(kPa) | 1.15 | |
| 60Hz | 电流(A) | 7.8 |
| 最大气流(m)3/min) | 14 | |
| 最大静压(kPa) | 1.60 | |
| 体重(公斤) | 21 | |
| 最大进气温度(°C) | 250 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6304ZZC3 |
| 非推进轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
