CHUKOH中兴化成 AWG-19 管道CHUKOH中兴化成 AWG-19 管道概述由挤出PTFE制成的薄壁直管。也有彩色产品可供选择。如果您需要UL认证产品(UL文件编号E71017),请另行联系我们。应用半导体制造设备食品制造设备医疗化工设备汽车零部件化学品、燃料等运输。分析设备工作温度…
CHUKOH中兴化成 AWG-19 管道
CHUKOH中兴化成 AWG-19 管道
由挤出PTFE制成的薄壁直管。也有彩色产品可供选择。如果您需要UL认证产品(UL文件编号E71017),请另行联系我们。
·半导体制造设备
食品制造设备
·医疗化工设备
·汽车零部件
·化学品、燃料等运输。
分析设备
-40°C到+260°C
●卓越的耐热性、耐化学性、最低摩擦、不粘特性、电绝缘性和耐候性。
●颜色因大小不同而异,范围从半透明到乳白色不等。
●我们也可以生产彩色产品(黑、白、红、蓝、绿、黄、橙、灰)。*现点制作
●请联系我们了解最小地块大小等信息。
表中的特征值为计算或测量值,并非保证值。
爆发压力为室温(25°C)。在100°C时约为1/2,在200°C时约为1/4。
●最小弯曲半径为室温下的数值。使用弯曲半径等于或大于最小弯曲半径的使用。
表中的数值可能因使用环境而异。使用产品时,务必在相同环境下进行充分测试,确认无问题发生。
>> AWG 尺寸已经到了
*AWG是美国的线规标准。
*如果您需要UL标准(UL文件编号E71017)认证的产品,请另行联系我们。
| TUF-100系列PTFE管 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 x 外径 | 壁厚 (毫米) | 室温 爆裂压力(MPa) | 正常压力(正常温度)( MPa)( 爆裂压力 x 1/3) | 最小弯曲半径 (毫米) | 枪托长度 (米) | |||||
| 10米 | 20米 | 30米 | 50米 | 100米 | ||||||
| 毫米尺寸 | ||||||||||
| 0.25×0.75 | 0.25 | 19.6 | 6.5 | 2人或更少 | ● | |||||
| 0.5×1 | 0.25 | 9.8 | 3.3 | — | ● | |||||
| 0.5×1.5 | 0.5 | 19.6 | 6.5 | 2 | ● | |||||
| 0.5×1.59 | 0.55 | 21.3 | 7.1 | 2 | ● | |||||
| 0.5×2 | 0.75 | 29.4 | 9.8 | — | ● | |||||
| 1×1.5 | 0.25 | 4.9 | 1.6 | — | ● | |||||
| 1×2 | 0.5 | 9.8 | 3.3 | 3 | ● | ● | ||||
| 1×3 | 1.0 | 19.6 | 6.5 | 4 | ● | |||||
| 1.5×2.5 | 0.5 | 6.5 | 2.2 | 4 | ● | |||||
| 2×3 | 0.5 | 4.9 | 1.6 | 7 | ● | ● | ||||
| 2×4 | 1.0 | 9.8 | 3.3 | 8 | ● | ● | ||||
| 2×5 | 1.5 | 14.7 | 4.9 | 8 | ● | |||||
| 2.5×3.5 | 0.5 | 3.9 | 1.3 | 10 | ● | |||||
| 3×4 | 0.5 | 3.3 | 1.1 | 15 | ● | ● | ||||
| 3×5 | 1.0 | 6.5 | 2.2 | 13 | ● | ● | ||||
| 3×6 | 1.5 | 9.8 | 3.3 | 14 | ● | |||||
| 4×5 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 26 | ● | ● | ||||
| 4×6 | 1.0 | 4.9 | 1.6 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4×7 | 1.5 | 7.4 | 2.5 | 21 | ● | |||||
| 5×6 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 41 | ● | ● | ||||
| 5×7 | 1.0 | 3.9 | 1.3 | 25 | ● | ● | ||||
| 5×8 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 27 | ● | |||||
| 6×7 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 60 | ● | |||||
| 6×8 | 1.0 | 3.3 | 1.1 | 32 | ● | ● | ● | ● | ||
| 6×9 | 1.5 | 4.9 | 1.6 | 34 | ● | |||||
| 7×8 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 82 | ● | |||||
| 7×9 | 1.0 | 2.8 | 0.9 | 40 | ● | ● | ||||
| 7×10 | 1.5 | 4.2 | 1.4 | 40 | ● | |||||
| 8×9 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 108 | ● | |||||
| 8×10 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 49 | ● | ● | ||||
| 8×11 | 1.5 | 3.7 | 1.2 | 47 | ● | |||||
| 9×10 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 138 | ● | |||||
| 9×11 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 59 | ● | ● | ||||
| 9×12 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 54 | ● | |||||
| 10×11 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 171 | ● | |||||
| 10×12 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 69 | ● | ● | ||||
| 10×13 | 1.5 | 2.9 | 0.9 | 65 | ● | |||||
| 11×12 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 208 | ● | |||||
| 11×13 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 81 | ● | |||||
| 12×13 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 249 | ● | |||||
| 12×14 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 93 | ● | ● | ||||
| 12×15 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 77 | ● | |||||
| 13×15 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 106 | ● | |||||
| 13×16 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 84 | ● | |||||
| 14×16 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 120 | ● | |||||
| 15×17 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 135 | ● | |||||
| 15×18 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 100 | ● | |||||
| 16×18 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 151 | ● | |||||
| 16×19 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 108 | ● | |||||
| 17×19 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 167 | ● | |||||
| 18×20 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 184 | ● | |||||
| 19×21 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 202 | ● | |||||
| 英寸尺寸 | 1.58×3.18 | 0.8 | 9.9 | 3.3 | — | ● | ||||
| 4.35×6.35 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 20 | ● | |||||
| 6.35×9.53 | 1.59 | 4.9 | 1.6 | — | ● | |||||
*如需上述尺寸和长度以外的其他,请另行联系我们。
| PTFE管(AWG尺寸)TUF-100系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AWG尺寸 | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 壁厚 (毫米) | 枪托长度 (米) | |
| 10米 | 50米 | ||||
| AWG-30 | 0.30 | 0.76 | 0.23 | ● | |
| AWG-28 | 0.38 | 0.84 | ● | ||
| AWG-26 | 0.46 | 0.92 | ● | ||
| AWG-24 | 0.56 | 1.06 | 0.25 | ● | |
| AWG-22 | 0.68 | 1.18 | ● | ||
| AWG-20 | 0.86 | 1.46 | 0.30 | ● | ● |
| AWG-19 | 0.96 | 1.56 | ● | ||
| AWG-18 | 1.07 | 1.67 | ● | ● | |
| AWG-17 | 1.19 | 1.79 | ● | ● | |
| AWG-16 | 1.35 | 1.95 | ● | ● | |
| AWG-15 | 1.50 | 2.10 | ● | ||
| AWG-14 | 1.68 | 2.28 | ● | ||
| AWG-13 | 1.93 | 2.53 | ● | ||
| AWG-12 | 2.16 | 2.76 | ● | ||
| AWG-11 | 2.41 | 3.01 | ● | ||
| AWG-10 | 2.69 | 3.29 | ● | ||
| AWG-9 | 3.00 | 3.72 | 0.36 | ● | |
| AWG-8 | 3.38 | 4.10 | ● | ● | |
| AWG-7 | 3.76 | 4.48 | ● | ||
| AWG-6 | 4.22 | 4.94 | ● | ||
| AWG-5 | 4.72 | 5.44 | ● | ||
| AWG-4 | 5.28 | 6.00 | ● | ||
| AWG-3 | 5.94 | 6.66 | ● | ||
| AWG-2 | 6.68 | 7.40 | ● | ||
| AWG-1 | 7.47 | 8.19 | ● | ||
| AWG-0 | 8.38 | 9.10 | ● | ||