SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-07SSHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-07S模型(→模型解释 )U2V-07S阶段单相标准电压(V)10050Hz进气性能当前(A)1.1最大气流(m)3/min)0.45最大静压(kPa)4.00放电性能当前(A)1.2最大气流(m)3/min)0.45最大静压(kPa…
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-07S
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-07S
| 模型(→模型解释 ) | U2V-07S | ||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 单相 | ||
| 标准电压(V) | 100 | ||
| 50Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 1.1 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.45 | ||
| 最大静压 (kPa) | 4.00 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 1.2 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.45 | ||
| 最大静压 (kPa) | 4.20 | ||
| 60Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 1.2 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.52 | ||
| 最大静压 (kPa) | 5.4 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 1.3 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.52 | ||
| 最大静压 (kPa) | 5.6 | ||
| 体重(公斤) | 6 | ||
| 最大进气温度(°C) | 40 | ||
| 方位数 | 叶轮侧 | 6202ZZCM | |
| 非推进轮侧 | 6202ZZCM | ||
| 材料 | 套管 | ADC12 | |
| 叶轮 | ADC12 A5052P | ||
