SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-07TSHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-07T模型(→模型解释 )U2V-07T阶段三相标准电压(V)20050Hz进气性能当前(A)0.48最大气流(m)3/min)0.45最大静压(kPa)4.00放电性能当前(A)0.54最大气流(m)3/min)0.45最大静压(k…
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-07T
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-07T
| 模型(→模型解释 ) | U2V-07T | ||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 三相 | ||
| 标准电压(V) | 200 | ||
| 50Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 0.48 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.45 | ||
| 最大静压 (kPa) | 4.00 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 0.54 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.45 | ||
| 最大静压 (kPa) | 4.20 | ||
| 60Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 0.48 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.52 | ||
| 最大静压 (kPa) | 5.4 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 0.56 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.52 | ||
| 最大静压 (kPa) | 5.6 | ||
| 体重(公斤) | 6 | ||
| 最大进气温度(°C) | 40 | ||
| 方位数 | 叶轮侧 | 6202ZZCM | |
| 非推进轮侧 | 6202ZZCM | ||
| 材料 | 套管 | ADC12 | |
| 叶轮 | ADC12 A5052P | ||
