SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-10SSHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-10S模型(→模型解释 )U2V-10S阶段单相标准电压(V)10050Hz进气性能当前(A)1.4最大气流(m)3/min)0.6最大静压(kPa)5.40放电性能当前(A)1.5最大气流(m)3/min)0.6最大静压(kPa)…
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-10S
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-10S
| 模型(→模型解释 ) | U2V-10S | ||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 单相 | ||
| 标准电压(V) | 100 | ||
| 50Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 1.4 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.6 | ||
| 最大静压 (kPa) | 5.40 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 1.5 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.6 | ||
| 最大静压 (kPa) | 5.90 | ||
| 60Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 1.7 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.7 | ||
| 最大静压 (kPa) | 6.9 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 1.9 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.7 | ||
| 最大静压 (kPa) | 7.35 | ||
| 体重(公斤) | 6.5 | ||
| 最大进气温度(°C) | 40 | ||
| 方位数 | 叶轮侧 | 6202ZZCM | |
| 非推进轮侧 | 6202ZZCM | ||
| 材料 | 套管 | ADC12 | |
| 叶轮 | ADC12 A5052P | ||
