SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-10TSHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-10T模型(→模型解释 )U2V-10T阶段三相标准电压(V)20050Hz进气性能当前(A)0.57最大气流(m)3/min)0.6最大静压(kPa)5.40放电性能当前(A)0.65最大气流(m)3/min)0.6最大静压(kPa…
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-10T
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-10T
| 模型(→模型解释 ) | U2V-10T | ||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 三相 | ||
| 标准电压(V) | 200 | ||
| 50Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 0.57 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.6 | ||
| 最大静压 (kPa) | 5.40 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 0.65 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.6 | ||
| 最大静压 (kPa) | 5.90 | ||
| 60Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 0.58 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.7 | ||
| 最大静压 (kPa) | 6.9 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 0.66 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.7 | ||
| 最大静压 (kPa) | 7.35 | ||
| 体重(公斤) | 6.5 | ||
| 最大进气温度(°C) | 40 | ||
| 方位数 | 叶轮侧 | 6202ZZCM | |
| 非推进轮侧 | 6202ZZCM | ||
| 材料 | 套管 | ADC12 | |
| 叶轮 | ADC12 A5052P | ||
