SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-30TSHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-30T模型(→模型解释 )U2V-30T阶段三相标准电压(V)20050Hz进气性能当前(A)1.1最大气流(m)3/min)1.0最大静压(kPa)8.80放电性能当前(A)1.1最大气流(m)3/min)1.0最大静压(kPa)…
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-30T
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-30T
| 模型(→模型解释 ) | U2V-30T | ||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 三相 | ||
| 标准电压(V) | 200 | ||
| 50Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 1.1 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 1.0 | ||
| 最大静压 (kPa) | 8.80 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 1.1 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 1.0 | ||
| 最大静压 (kPa) | 9.30 | ||
| 60Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 1.3 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 1.15 | ||
| 最大静压 (kPa) | 10.3 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 1.4 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 1.15 | ||
| 最大静压 (kPa) | 11.9 | ||
| 体重(公斤) | 9 | ||
| 最大进气温度(°C) | 40 | ||
| 方位数 | 叶轮侧 | 6203ZZCM | |
| 非推进轮侧 | 6202ZZCM | ||
| 材料 | 套管 | ADC12 | |
| 叶轮 | ADC12 A5052P | ||
