SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-40SSHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-40S模型(→模型解释 )U2V-40S阶段单相标准电压(V)10050Hz进气性能当前(A)5.9最大气流(m)3/min)1.1最大静压(kPa)11.8放电性能当前(A)6最大气流(m)3/min)1.1最大静压(kPa)14…
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-40S
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-40S
| 模型(→模型解释 ) | U2V-40S | ||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 单相 | ||
| 标准电压(V) | 100 | ||
| 50Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 5.9 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 1.1 | ||
| 最大静压 (kPa) | 11.8 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 6 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 1.1 | ||
| 最大静压 (kPa) | 14.2 | ||
| 60Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 7.1 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 1.3 | ||
| 最大静压 (kPa) | 14.7 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 8 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 1.3 | ||
| 最大静压 (kPa) | 15.7 | ||
| 体重(公斤) | 17 | ||
| 最大进气温度(°C) | 40 | ||
| 方位数 | 叶轮侧 | 6204ZZCM WRグリース仕様 | |
| 非推进轮侧 | 6203UUCM WRグリース仕様 | ||
| 材料 | 套管 | ADC12 | |
| 叶轮 | ADC12 A5052P | ||
