SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-80TESHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-80TE模型(→模型解释 )U2V-80TE阶段三相标准电压(V)20050Hz进气性能当前(A)3.0最大气流(m)3/min)2.6最大静压(kPa)11.5放电性能当前(A)3.2最大气流(m)3/min)2.6最大静压(kP…
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-80TE
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2V-80TE
| 模型(→模型解释 ) | U2V-80TE | ||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 三相 | ||
| 标准电压(V) | 200 | ||
| 50Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 3.0 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 2.6 | ||
| 最大静压 (kPa) | 11.5 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 3.2 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 2.6 | ||
| 最大静压 (kPa) | 12.3 | ||
| 60Hz | |||
| 进气性能 | 当前 (A) | 3.7 / 3.5 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 3.1 | ||
| 最大静压 (kPa) | 13.3 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 3.7 / 3.7 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 3.1 | ||
| 最大静压 (kPa) | 13.0 | ||
| 体重(公斤) | 23 | ||
| 最大进气温度(°C) | - | ||
| 方位数 | 叶轮侧 | - | |
| 非推进轮侧 | - | ||
| 材料 | 套管 | ADC12 | |
| 叶轮 | ADC12 | ||
