SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2G-70TSHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2G-70T模型(→模型解释 )U2G-70T海外安全标准(*)英国建筑协会 / CE阶段三相50Hz电压(V)200进气性能当前(A)2.5最大气流(m)3/min)2.4最大静压(kPa)9.8放电性能当前(A)2.6最大气流(…
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2G-70T
SHOWA昭和电机 高压涡旋系列 U2G-70T
| 模型(→模型解释 ) | U2G-70T | ||
|---|---|---|---|
| 海外 安全 标准(*) | 英国建筑协会 / CE | ||
| 阶段 | 三相 | ||
| 50Hz | |||
| 电压(V) | 200 | ||
| 进气性能 | 当前 (A) | 2.5 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 2.4 | ||
| 最大静压 (kPa) | 9.8 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 2.6 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 2.4 | ||
| 最大静压 (kPa) | 10.8 | ||
| 噪声 1.5 米 dB(A) | 61 | ||
| 50Hz | |||
| 电压(V) | 200 / 220 / 230 | ||
| 进气性能 | 当前 (A) | 3.3 / 3.2 / 3.2 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 2.8 | ||
| 最大静压 (kPa) | 12.8 | ||
| 放电性能 | 当前 (A) | 3.6 / 3.4 / 3.3 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 2.8 | ||
| 最大静压 (kPa) | 14.9 | ||
| 噪声 1.5 米 dB(A) | 64.5 | ||
| 体重(公斤) | 22.5 | ||
| 最大进气温度(°C) | 40 | ||
UKCA / CE:英国UKCA欧波佩恩CE(作为产品)
CCC / GB:中国CCC/GB(仅电机部分)*3.7kW不受CCC约束
英国:中国、英国(仅发动机部分)
UL / NEMA:美国UL NEMA高级版(仅发动机部件)