CCHUKOH中兴化成 MTF-100 PTFE加工材料CCHUKOH中兴化成 MTF-100 PTFE加工材料概述该产品通过压缩成型将氟塑料PTFE加工成板状制成。应用电气绝缘材料机件垫圈工作温度限制-60C至+260C特征●优异的不粘特性、电绝缘、低摩擦、耐热和耐化学性。●我们也能生产含有各种填…
CCHUKOH中兴化成 MTF-100 PTFE加工材料
CCHUKOH中兴化成 MTF-100 PTFE加工材料
该产品通过压缩成型将氟塑料PTFE加工成板状制成。
电气绝缘材料
机件
·垫圈
-60°C至+260°C
●优异的不粘特性、电绝缘、低摩擦、耐热和耐化学性。
●我们也能生产含有各种填充物的产品。请另行联系我们。
*由于原材料短缺,新订单曾暂停,但我们已恢复接受部分订单。请点击这里细节。
| 厚度(毫米) | 尺寸(毫米) | 厚度公差(毫米) | 尺寸公差(毫米) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | |||||
| 1 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.2 -0.1 | +10 0 | +10 0 | +20 0 |
| 1.5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 2 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 3 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 4 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.3 -0.15 | |||
| 5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 6 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.4 -0.2 | |||
| 6.5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.8 0 | +10 0 | ||
| 7 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.2 0 | |||
| 8 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 9 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 10 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.5 0 | |||
| 11 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 12 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 13 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 14 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 15 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.8 0 | |||
| 16 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 17 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 18 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +2.0 0 | |||
| 19 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 20 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +2.7 0 | |||
| 21 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 22 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 23 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 24 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 25 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 26 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 28 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 29 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 30 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 32 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 33 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 35 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 36 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 37 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 38 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 40 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 41 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 42 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 45 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 46 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 47 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 49 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 50 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 51 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 53 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 55 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +3.0 0 | |||
*厚度从1毫米到6毫米为加工产品。