ADCMT爱德万 4000+40053 电子测量仪器ADCMT爱德万 4000+40053 电子测量仪器类型名称4000+40051/400524000+40053/400544000+40057频道数量1~41~2数字数,最大显示51/2位数,319999浮动电压200 伏300伏0 V测量电流范围300 pA~3 mA最小分辨率 1 fA 测量精度0.3 % 输入偏…
ADCMT爱德万 4000+40053 电子测量仪器
ADCMT爱德万 4000+40053 电子测量仪器
| 类型名称 | 4000+40051/40052 | 4000+40053/40054 | 4000+40057 | ||
| 频道数量 | 1~4 | 1~2 | |||
| 数字数,最大显示 | 51/2位数,319999 | ||||
| 浮动电压 | 200 伏 | 300伏 | 0 V | ||
| 测量 | 电流 | 范围 | 300 pA~3 mA | ||
| 最小分辨率 | 1 fA | ||||
| 测量精度 | 0.3 % | ||||
| 输入偏置电流 | 低于100 fA时 | ||||
| 输入电阻 | 50 Ω/1 kΩ | ||||
抵抗(行动) | 测量范围 | 312 Ω~316 Ω | 312 Ω~317 Ω | ||
| 范围 | (300 pA~3 mA) | ||||
| 测量精度 | 0.35 % | ||||
| 发生 | 电压 | 射程/射程 | -200 V~+200 V | -100 V~+300 V | -200伏~+2000伏 |
| 最小分辨率 | 1 mV | ||||
| 发生概率 | 0.03 % | 0.03%(200 V) 0.2% (2000 V) | |||
| 电压产生范围 | ±30 V/±3.2 mA ±200 V/±3.2 mA | ±30 V/±3.2 mA +300 V -100 V/±3.2 mA | ±30 V/±3.2 mA ±200 V/±3.2 mA +50~+2000 V/0.8 mA | ||
| 电压限制器 | 10 μA~3.2 mA 分辨率 1 μA | 10 μA~3.2 mA 分辨率:1 μA | |||
| 扫 | 固定,线性 | ||||
| 测量功能 | 片尾时间 | 1毫秒/2毫秒/5毫秒/0.5 PLC/1 PLC/100毫秒/200毫秒 | |||
测量速度(IT2毫秒) TRG-指数(不含CHK) TRG指数(含CHK) |
2.6 4.1 | ||||
| 数据存储器 | 10000数据/1通道 | ||||
| 序列 | 通过固定扫描 | ||||
| 联系检查 | 每次测量表现 0.1 pF~100 pF,500 kHz/315 kHz,运行时间1.5毫秒 | ||||
| 操作 | RM、COMP | ||||
| 其他特色 | 4通道同步/异步 夹具容量开启补偿 | 2声道同步/异步 夹具容量开启补偿 | |||
| 智力 | 和 | ||||
| 接口 | GPIB、USB、RS232、局域网 | ||||