SHOWA昭和电机 雾气收集器高温兼容 CRMH-H07DSHOWA昭和电机 雾气收集器高温兼容 CRMH-H07D型50Hz60Hz收集效率(%)最大气流(m)3/min)最大静压(kPa)噪声水平1mdB(A)功耗(千瓦)最大气流(m)3/min)最大静压(kPa)噪声水平1mdB(A)功耗(千瓦)CRMH-H…
SHOWA昭和电机 雾气收集器高温兼容 CRMH-H07D
SHOWA昭和电机 雾气收集器高温兼容 CRMH-H07D
| 型 | 50Hz | 60Hz | 收集效率 (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大气流 (m)3/min) | 最大静压 (kPa) | 噪声水平 1mdB(A) | 功耗 (千瓦) | 最大气流 (m)3/min) | 最大静压 (kPa) | 噪声水平 1mdB(A) | 功耗 (千瓦) | ||
| CRMH-H04D | 6.0 | 0.75 | 68 | 0.26 | 7.0 | 1.10 | 72 | 0.40 | 99.2 |
| CRMH-H04F | 4.6 | 0.70 | 63 | 0.22 | 5.6 | 1.00 | 67 | 0.33 | 99.8 |
| CRMH-H07D | 10 | 1.10 | 73 | 0.56 | 12 | 1.60 | 78 | 0.92 | 99.2 |
| CRMH-H07F | 7.6 | 1.05 | 69 | 0.47 | 9.2 | 1.50 | 76 | 0.77 | 99.8 |
| CRMH-H15D | 18 | 1.60 | 81 | 1.35 | 21.5 | 2.30 | 83 | 2.24 | 99.2 |
| CRMH-H15F | 14.5 | 1.50 | 74 | 1.16 | 17.5 | 2.15 | 77 | 1.90 | 99.8 |
| CRMH-H22D | 24.5 | 1.70 | 83 | 1.93 | 28.5 | 2.40 | 86 | 3.13 | 99.2 |
| CRMH-H22F | 18 | 1.55 | 76 | 1.54 | 21 | 2.25 | 79 | 2.44 | 99.8 |
