SHOWA昭和电机 雾气收集器高温兼容 CRH-15ESHOWA昭和电机 雾气收集器高温兼容 CRH-15E模型(→模型解释 )CRH-100TCRH-100ECRH-200TCRH-200ECRH-04ECRH-07ECRH-15E电源三相 50Hz200V 60Hz 200V / 220V输出功率(千瓦)0.20.40.751.5电机规格全封闭风扇冷却型安…
SHOWA昭和电机 雾气收集器高温兼容 CRH-15E
SHOWA昭和电机 雾气收集器高温兼容 CRH-15E
| 模型(→模型解释 ) | CRH-100T | CRH-100E | CRH-200T | CRH-200E | CRH-04E | CRH-07E | CRH-15E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 三相 50Hz200V 60Hz 200V / 220V | ||||||
| 输出功率(千瓦) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
| 电机规格 | 全封闭风扇冷却型 | 安全性增强型防爆型 | 全封闭风扇冷却型 | 安全性增强型防爆型 | |||
| 频率(Hz) | 50/60/60 | ||||||
| 电流(A) | 1.2/1.1/1.0 | 2.0/1.8/1.7 | 3.3/3.1/2.8 | 6.2/5.8/5.4 | |||
| 最大气流 m3/分钟 | 2.1/2.4 | 2.7/3.2 | 4.8/5.7 | 7.6/9.2 | 13.6/16 | ||
| 最大静压(kPa) | 0.30/0.42 | 0.50/0.73 | 0.82/1.18 | 1.05/1.48 | 1.47/2.08 | ||
| 噪声※1 机器侧 1m dB(A) | 56/60 | 59/63 | 58/64 | 63/66 | 68/72 | ||
| 收集效率(%) | 99.4(重油雾) | ||||||
| 最大进气温度(°C) | 80 | ||||||
| 体重(公斤) | 13 | 20 | 26 | 37 | 57 | ||
| 进气口尺寸(毫米) | ∅98 | ∅123 | ∅148 | ||||
| 环境温度(°C) | MAX.40 | ||||||
| 涂层颜色 | 主单元N-8(白色)、侧盖等。2.5PB 3.5/10(蓝色),框架N-1(黑色) | ||||||
| 雾型 | 水溶性/油性喷雾 | ||||||
| 标准配件 | 排水管 2.5 米 x 2 / 减震垫 x 4 / 软带(排水管用)x 2 / 安装孔图案 x 1 / 风管安装法兰 / 密封圈 x 1 组 | ||||||
