SHOWA昭和电机 集尘器紧凑型系列 CFA-H215TSHOWA昭和电机 集尘器紧凑型系列 CFA-H215T型CFA-110CFA-H215CCFA-H215TCFA-H220CFA-H240CFA-H410CFA-H515电机(千瓦-p)0.2 - 20.4 - 20.4 - 20.75 - 21.5 - 22.2 - 23.7 - 2阶段单相单相三相三相三相三相三相气流(…
SHOWA昭和电机 集尘器紧凑型系列 CFA-H215T
SHOWA昭和电机 集尘器紧凑型系列 CFA-H215T
| 型 | CFA-110 | CFA-H215C | CFA-H215T | CFA-H220 | CFA-H240 | CFA-H410 | CFA-H515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机(千瓦-p) | 0.2 - 2 | 0.4 - 2 | 0.4 - 2 | 0.75 - 2 | 1.5 - 2 | 2.2 - 2 | 3.7 - 2 | |
| 阶段 | 单相 | 单相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | |
| 气流(m3/min) | 4 | 5 | 5 | 8 | 16 | 30 | 40 | |
| 电压(V) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 静压(kPa) | 50Hz | 0.8 | 1.76 | 1.86 | 2.15 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| 60Hz | 1.18 | |||||||
| 滤光表面积(m)2) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 | 10.6 | 14.1 | |
| 噪声 | 前端 1000分贝(A) | 64 | 64 | 64 | 65 | 68 | 64 | 67 |
| 前端 1.5米分贝(A) | ||||||||
| 尘室容量(l) | 3.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 16.9 | 45 | 68 | |
| 体重(公斤) | 50Hz | 25 | 47 | 49 | 59 | 135 | 197 | 238 |
| 60Hz | 44 | 47 | ||||||
