SHOWA昭和电机 集尘器带工作台 WRM-04HSHOWA昭和电机 集尘器带工作台 WRM-04H型WRM-04HWRM-04S型WRM-04B规格标准规格防火花规范简单防爆规范电机(千瓦-功率)0.4 - 2电源V100 / 220※1阶段单相频率(Hz)50 / 60引擎盖开启时的气流速度(m/s)1.2滤光表面积(…
SHOWA昭和电机 集尘器带工作台 WRM-04H
SHOWA昭和电机 集尘器带工作台 WRM-04H
| 型 | WRM-04H | WRM-04S型 | WRM-04B | |
|---|---|---|---|---|
| 规格 | 标准规格 | 防火花规范 | 简单防爆规范 | |
| 电机(千瓦-功率) | 0.4 - 2 | |||
| 电源 | V | 100 / 220※1 | ||
| 阶段 | 单相 | |||
| 频率(Hz) | 50 / 60 | |||
| 引擎盖开启时的气流速度(m/s) | 1.2 | |||
| 滤光表面积(m)2) | 1.5 | |||
| 尘室容量(l/min) | 6.7 | |||
| 噪声dB (A)※2 | 74 | |||
| 近似重量(公斤) | 50Hz | 70 | 72 | 74 |
| 60Hz | 68 | 70 | 72 | |
| 尺寸(毫米) | W | 540 | 605 | |
| L | 581 | |||
| H | 1256 (1476)※3 | |||
