SHOWA昭和电机 烟雾收集器 FRM-07CSHOWA昭和电机 烟雾收集器 FRM-07C型FRM-07FRM-07CFRM-07HFRM-07CH类型标准选项1<吸附烟味>选项2<增强细烟收集>选项3<完整选项>配备过滤器1. 预过滤2. 烟雾收集过滤器1. 预过滤器2. 蒸气收集过滤器3. 活性炭…
SHOWA昭和电机 烟雾收集器 FRM-07C
SHOWA昭和电机 烟雾收集器 FRM-07C
| 型 | FRM-07 | FRM-07C | FRM-07H | FRM-07CH |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 标准 | 选项1 <吸附烟味> | 选项2 <增强细烟收集> | 选项3 <完整选项> |
| 配备过滤器 | 1. 预过滤 2. 烟雾收集过滤器 | 1. 预过滤器 2. 蒸气收集过滤器 3. 活性炭过滤器 | 1. 预过滤器 2. 烟雾收集过滤器 4. HEPA 过滤器 | 1. 预过滤器 2. 烟雾收集过滤器 3. 活性炭过滤器 4. HEPA过滤器 |
| 尺寸(毫米) | W334×D300×H353 | W334×D300×H485 | ||
| 体重(公斤) | 12 | 16 | 15 | 16 |
| 作环境 | 环境/进水温度:0–40°C 环境/进水口湿度:45–85% 相对湿度(无冷凝) | |||
| 电源 | 单相100V 50/60Hz | |||
| 功耗(W) | 750 | |||
| 最大气流量(㎥/分钟) | 2.4 | |||
| 最大静压(kPa) | 13.5 | |||
| 噪声水平 | 最大气流时距离设备1米的78.6 dB(A) | |||
| 吸口尺寸 | φ63 | |||
| 标准配件 | 电源线 (2米,接地插头) | |||
